Pro Evolution Vighignolo

Sito Ufficiale
Associazione Sportiva Dilettantistica

 

ALBO D'ORO
2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04

 

LA STAGIONE 2003/04

In piedi da sinistra:
Oltolina Filippo, Cannatelli Ezio, Tunesi Daniele, Benelli Riccardo, Maderna Filippo, Giuri Lorenzo,
Cortese Daniele, Mancini Massimiliano, Raschioni Thomas, Grassi Fabio, Malagoli Emiliano, Rana Emiliano

Seduti da sinistra:
Taibi Christian, Lavia Stefano, Corani Ezio, De Marco Gennaro, Salducco Stefano, Re Marino,
Rizzato Christian, Vaccari Luca.

 

LA SQUADRA

Portieri: Morlacchi Fabio, Tunesi Daniele
Difensori: Benelli Riccardo, Marangoni Paolo, Raschioni Thomas, Re Marino, Salducco Stefano, Taibi Christian
Centrocampisti: Cannatelli Ezio, De Marco Gennaro, Giuri Lorenzo, Grassi Fabio, Lavia Stefano, Maderna Filippo, Malagoli Emiliano, Mancini Massimiliano, Oltolina Filippo, Rizzato Christian, Vaccari Luca
Attaccanti: Corani Ezio, Cortese Daniele, Fiamingo Thomas, Rana Emiliano
Allenatore: Salducco Stefano

 

CAMPIONATO DI CALCIO CSI - COMITATO PROVINCIALE DI MILANO
OPEN 11 CATEGORIA B - GIRONE B

 

SQUADRA

SEDE

A.G.S. USMATE Usmate Velate
AMOR SPORTIVA Saronno
CELTIC CINISELLO Cinisello Balsamo
DON BOSCO CALEPPIO Caleppio Settala
FIDAS REAL SBM Peschiera Borromeo
H.C.F. USMATE Usmate Velate
OPERA 1958 Opera Noverasco
PIEVE EMANUELE Pieve Emanuele
PREMIATA PIZZERIA Figino
PRO EVOLUTION VIGHIGNOLO Settimo Milanese
REAL CLORO Settimo Milanese
REAL SNIA Cesano Maderno
VIRTUS OPM/B Palazzolo Milanese
VOLANTES Pioltello

                          CALENDARIO

     ANDATA

     RITORNO

DATA

PARTITA

DATA

PARTITA

1 28-9-03 h10.30 A.G.S. Usmate - Pro Evolution 4-1 14 18-1-04 h10.15 Pro Evolution - A.G.S. Usmate 1-1
2 5-10-03 h15.00 Pro Evolution - Amor Sportiva 0-0 15 25-1-04 h10.30 Amor Sportiva - Pro Evolution 1-1
3 12-10-03 h14.30 Real Cloro - Pro Evolution 4-1 16 1-2-04 h14.15 Pro Evolution - Real Cloro 1-2
4 19-10-03 h10.15 Pro Evolution - Opera 1958 2-1 17 8-2-04 h10.30 Opera 1958 - Pro Evolution 1-4
5 26-10-03 h11.00 Real Snia - Pro Evolution 0-1 18 15-2-04 h10.15 Pro Evolution - Real Snia 5-0
6 2-11-03 h10.15 Pro Evolution - Fidas Real SBM 1-2 19 18-3-04 h19.30 Fidas Real SBM - Pro Evolution 0-0
7 9-11-03 h15.00 H.C.F. Usmate - Pro Evolution 0-1 20 29-2-04 h10.15 Pro Evolution - H.C.F. Usmate 1-2
8 16-11-03 h10.15 Pro Evolution - Premiata Pizzeria 2-1 21 7-3-04 h14.00 Premiata Pizzeria - Pro Evolution 2-2
9 23-11-03 h11.00 Don Bosco Caleppio - Pro Evolution 1-2 22 14-3-04 h10.15 Pro Evolution - Don Bosco Caleppio 1-0
10 30-11-03 10.15 Pro Evolution - Pieve Emanuele 2-1 23 21-3-04 h10.45 Pieve Emanuele - Pro Evolution 1-0
11 7-12-03 h11.00 Celtic Cinisello - Pro Evolution 1-3 24 28-3-04 h.10.15 Pro Evolution - Celtic Cinisello 3-2
12 14-12-03 h10.15 Pro Evolution - Volantes 1-0 25 4-4-04 h11.00 Volantes - Pro Evolution 1-1
13 21-12-03 h11.00 Virtus OPM/B - Pro Evolution 2-1 26 18-4-04 h10.15 Pro Evolution - Virtus OPM/B 0-2

CLASSIFICA FINALE
SQUADRE PUNTI G V N P R.F. R.S. DIF.
Real Cloro 55 26 16 7 3 52 19 +33
Pieve Emanuele 50 26 15 5 6 54 36 +18
Celtic Cinisello 46 26 13 7 6 45 36 +9
Amor Sportiva 43 26 13 4 9 39 31 +8
Pro Evolution 42 26 12 6 8 38 32 +6
Fidas Real SBM 42 26 13 3 10 34 28 +6
Volantes 38 26 10 8 8 36 32 +4
A.G.S. Usmate 36 26 9 9 8 42 37 +5
Virtus OPM/B 33 26 10 3 13 47 54 -7
Real Snia 30 26 9 4 13 30 41 -11
H.C.F. Usmate 27 26 7 6 13 30 39 -9
Premiata Pizzeria 26 26 7 5 14 34 42 -8
Don Bosco Caleppio 20 26 5 5 16 25 49 -24
Opera 1958 17 26 5 2 19 29 59 -30

 

MARCATORI
Corani 15 reti
Rana 6 reti
Tunesi 4 reti
Grassi 2 reti
Cannatelli 2 reti
De Marco 2 reti
Oltolina 2 reti
Rizzato 2 reti
Vaccari 2 reti
Lavia 1 rete

 

Sito ufficiale Pro Evolution Vighignolo © - Tutti i diritti sul materiale pubblicato sono riservati.
Creato da Marco Antonini - www.antomarco.com - email: info@antomarco.com